5.29 x 1.78 mm – 20u.
6.07 x 1.78 mm – 20u.
6.8 x 1 x 9 mm – 20u.
7.65 x 1.78 mm – 20u.
7.80 x 1.90 mm – 20u.
8.0 x 2.0 mm – 20u.
8.80 x 1.90 mm – 20u.
10.82 x 1.78 mm – 15u.
10.77 x 2.62 mm – 15u.
11.0 x 2.0 mm – 15u.
12.0 x 2.0 mm – 15u.
13.9 x 1.80 mm – 10u.
13.95 x 2.62 mm – 10u.
14.0 x 2.0 mm – 10u.
15.0 x 2.0 mm – 10u.
17.0 x 2.00 mm – 10u.
17.17 x 17.78 mm – 10u.
17.04 x 3.53 mm – 10u.




![All Balls komplette Achse für POLARIS Sportsman 850 Touring [2021–2022]](https://teilkompass.com/wp-content/uploads/img/fahrzeugteile-zubehoer/all-balls-komplette-achse-polaris-sportsman-1204-1-e59d4f35-300x300.webp)


![POLARIS 250 STAR F/C [1984-1990] - Unteres Ritzel](https://teilkompass.com/wp-content/uploads/img/fahrzeugteile-zubehoer/polaris-250-star-19841990-unteres-ritzel-7095-1-2b634f7f.webp)
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.