| Teilename | Motor | Teilenummer | 4TNV94/ D3.1ACAE2EC5U |
| Bewerbung | Mitsubishi-Motormontage | Zustand | Echt generalüberholt |
| Produktgewicht | 170 kg/374.78 Pfund (1 Stück) | Garantie | Kommunikation bestätigt |
| Herkunftsland | China | Marke | SINOCMP |
| Paket | Neutrale Verpackung | Zahlungsmethode | Kreditkarte, PayPal, T/T, Western Union usw |
| Vorlaufzeit | 6-8 Werktage | Lieferzeit |
5-12 Tage mit dem Flugzeug 35-45 Tage auf dem Seeweg |
| Notizen | Wir werden Ihnen eine Antwort geben innerhalb von 12 Stunden. |
Hauptspezifikationen
| Modelle | S3L2-Z564SP | |
|---|---|---|
| Motortyp | 4-Takt-Diesel | |
| Anspruch | natürlich | |
| Emission | EU-Stufe V | |
| Kühlsystem | wassergekühlt, Zwangsumlauf durch Kreiselpumpe mit Thermostat |
|
| Verbrennungssystem | indirekte Einspritzung, Wirbelkammertyp | |
| Kraftstoffeinspritzsystem | Pumpe-Leitung-Düse (Reihenpumpe) | |
| Elektrisches System (V/A) | 12 / 65 | |
| Startsystem (V / kW) | 12 / 1.7 | |
| Rotation (ISO 1204) | gegen den Uhrzeigersinn | |
| Schwungrad und Gehäuse | Halb: SAE 7,5 Zoll / SAE #5 | |
| Kraftstoffverbrauch 100 % Belastung (g/kWh)² |
270 | |
| Max. Drehmoment (Nm) | 76.3 | |
| Seitenzapfwelle (Nm) | 39.2 | |
| Motordrehzahl (U/min) | 2400 | |
| Zylinderkonfiguration | 3 in Reihe | |
| Bohrung x Hub | mm | 78 x 92 |
| Verschiebung | Liter | 1.318 |
| Trockengewicht | kg | 170 |
| BEWERTUNG1 | Brutto | Netto |
|---|---|---|
| ohne Lüfter | mit Ventilator | |
| Leistung (kWm) | 18.4 | 17.7 |
| Leistung (PS) | 24.7 | 23.7 |



![POLARIS 250 STAR F/C [1984-1990] - Unteres Ritzel](https://teilkompass.com/wp-content/uploads/img/fahrzeugteile-zubehoer/polaris-250-star-19841990-unteres-ritzel-7095-1-2b634f7f.webp)

![All Balls komplette Achse für POLARIS Sportsman 850 Touring [2021–2022]](https://teilkompass.com/wp-content/uploads/img/fahrzeugteile-zubehoer/all-balls-komplette-achse-polaris-sportsman-1204-1-e59d4f35-300x300.webp)
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.